برنامه شیفت ماهانه فروردین ۱۴۰۵
تعداد روزها: ۳۱ — پرسنل: ۳
کدهای شیفت:DEANN2DEDADNDN2OO2DTETATNTN2TDATDETDNTDN2TOTO2T
پرسنل و جدول شیفت
| نام پرسنل | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | مجموع تعداد شیفت | مجموع ساعت کاری |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ NURSE 1 پرستار | ۰ | ۰۰:۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۲ NURSE 2 پرستار | ۰ | ۰۰:۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
۳ NURSE 3 پرستار | ۰ | ۰۰:۰۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت صبح | ۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت عصر | ۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شیفت شب | ۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| آنکال | ۰ |
راهنمای کدهای شیفت
ساعت کار هر کد قابل ویرایش است؛ عدد را به صورت HH:MM وارد کنید.
روزهای عادی
| کد | معنا | ساعت کار | تعداد شیفت |
|---|---|---|---|
| D | شیفت روز | ۱ | |
| E | شیفت عصر | ۱ | |
| A | شیفت بعدازظهر | ۱ | |
| N | شیفت شب | ۱ | |
| N2 | شیفت شب دوم | ۱ | |
| DE | روز + عصر | ۲ | |
| DA | روز + بعدازظهر | ۲ | |
| DN | روز + شب | ۲ | |
| DN2 | روز + شب دوم | ۲ |
روزهای تعطیل
| کد | معنا | ساعت کار | تعداد شیفت |
|---|---|---|---|
| DT | روز (تعطیل) | ۱ | |
| ET | عصر (تعطیل) | ۱ | |
| AT | بعدازظهر (تعطیل) | ۱ | |
| NT | شب (تعطیل) | ۱ | |
| N2T | شب دوم (تعطیل) | ۱ | |
| DAT | روز + بعدازظهر (تعطیل) | ۲ | |
| DET | روز + عصر (تعطیل) | ۲ | |
| DNT | روز + شب (تعطیل) | ۲ | |
| DN2T | روز + شب دوم (تعطیل) | ۲ |
آنکال
| کد | معنا | ساعت کار | تعداد شیفت |
|---|---|---|---|
| O | آنکال کامل ۲۴ ساعته (۸ ساعت) | ۱ | |
| O2 | آنکال نیمه / شبانه (۴ ساعت) | ۱ | |
| OT | آنکال تعطیل (۸ ساعت) | ۱ | |
| O2T | آنکال نیمه تعطیل (۴ ساعت) | ۱ |
مهر و امضا سوپروایزر
مهر و امضا مسئول فنی
